練習コート予約状況表
🎾練習コート予約方法について
選手が練習コートを直接予約する事はできません
全ての予約は大会スタッフを通じて行って下さい
各選手は1日に1回のみ予約できます
但し、予約した練習時間の利用が終了した後は、同じ日に追加の予約を行うことが可能です。
例えば、選手Aとそのコーチまたは選手C(Partner)で30分、選手Bと選手A(Partner)で30分の予約は可能とします。
練習コートは毎日更新し当日分のみ公開します
当日分のみ予約可能とします
【練習日の前日】
毎日OP公開後~20時30分まで
本部受付および電話で受け付けます
📞070-1535-9149
20時30分以降受付できません
【練習日当日】
8時30分~17時00分まで
本部受付で大会スタッフが受付します
2026-04-12
| Court H (indoor) | ||
|---|---|---|
| Time Zone | court-H(half1) | court-H(half2) |
| 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 | Nakano / Terada | |
| 10:30 - 11:00 | Matsuoka / Fairbank | |
| 11:00 - 11:30 | Lee / Kim | |
| 11:30 - 12:00 | Shuker / Coach | Penney / Coach |
2026-04-12
| Court K(outdoor) | ||
|---|---|---|
| Time Zone | court-K(half1) | court-K(half2) |
| 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 | ||
2026-04-12
| Court L(outdoor) | ||
|---|---|---|
| Time Zone | court-L(half1) | court-L(half2) |
| 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 | ||
